Anlage 1 (zu § 12 Absatz 1)
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | Höchstbetrag in Euro |
---|---|---|
1 | I | 338 |
II | 381 | |
III | 426 | |
IV | 478 | |
V | 525 | |
VI | 575 | |
VII | 633 | |
2 | I | 409 |
II | 461 | |
III | 516 | |
IV | 579 | |
V | 636 | |
VI | 697 | |
VII | 767 | |
3 | I | 487 |
II | 549 | |
III | 614 | |
IV | 689 | |
V | 757 | |
VI | 830 | |
VII | 912 | |
4 | I | 568 |
II | 641 | |
III | 716 | |
IV | 803 | |
V | 884 | |
VI | 968 | |
VII | 1.065 | |
5 | I | 649 |
II | 732 | |
III | 818 | |
IV | 918 | |
V | 1.010 | |
VI | 1.106 | |
VII | 1.217 | |
Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | I | 77 |
II | 88 | |
III | 99 | |
IV | 111 | |
V | 121 | |
VI | 139 | |
VII | 153 |
(Die Tabelle bezieht sich auf § 12 WoGG)
Hinweis: Höchstbeträge für Miete und Belastung für die Zeit ab 1.1.2022 vgl. § 23 WoGV idF d. Art. 1 Nr. 2 V v. 3.6.2021 I 1369 (1. WoGFV)