Mietstufen passen das Wohngeld an die regionalen Unterschiede der Mieten an, indem sie die Höhe des Zuschusses je nach Wohnort variieren lassen, um eine gerechte Unterstützung entsprechend den lokalen Wohnkosten zu gewährleisten. Je teurer die Wohngegend, desto höher die Mietstufe und entsprechend höher auch der der Wohngeldanspruch.
Inhaltsverzeichnis
Welche Funktion hat die Mietstufe?
Je nach Region in Deutschland ist das Wohnen unterschiedlich teuer, die Mieten unterscheiden sich stark. Würde das Wohngeld bundesweit pauschal in gleicher Höhe ausgezahlt werden, unabhängig von der Miethöhe, wäre das ungerecht. Mit dem Mietstufen, unterteilt in sieben Stufen von 1 (günstigste Mietstufe) bis 7 (teuerste Mietstufe), wird diesem Umstand Rechnung getragen. Mit den Mietstufen wird das Wohngeld so gerechter ermittelt, da die tatsächlichen Wohnkosten Berücksichtigung finden.
Alle Wohngeld Auszahlungstermine 2024 im Überblick
Mit der Mietstufe steigen sowohl die Einkommensgrenze als auch das Wohngeld. Bedeutet, Antragsteller in teureren Regionen der Bundesrepublik können für den Wohngeldanspruch ein höheres Einkommen haben und bekommen zudem einen höheren Wohnkostenzuschuss als in einer günstigen Region mit niedrigeren Mieten. In der nachfolgenden Tabelle haben wir auszugsweise einige Städte gegenübergestellt, um die Abhängigkeit von Miete und Mietstufe aufzuzeigen:
Stadt | Mietstufe | ⌀ Mietpreis / m² |
---|---|---|
Görlitz | 1 | 7,00 EUR |
Cottbus | 2 | 8,57 EUR |
Burgdorf | 3 | 9,41 EUR |
Bremen | 4 | 12,33 EUR |
Pulheim | 5 | 13,54 EUR |
Düsseldorf | 6 | 15,13 EUR |
München | 7 | 19,36 EUR |
Welche Mietstufe habe ich?
Die Mietstufe ist keine Pauschale sondern wird für jede Stadt bzw. Region individuell festgelegt, maßgebend ist das örtliche Mietniveau. Eine allgemeine Aussage hierzu ist somit nicht möglich. Wir haben die Mietstufen der Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland zusammengetragen und nach den einzelnen Bundesländern sortiert, siehe nachfolgende Links. Klicken Sie auf das Bundesland und sie sehen für Ihren Ort, welche Wohngeld Mietstufe eingeteilt ist.
In unserem Wohngeldrechner sind die aktuellen Mietstufen eingepflegt, so können Sie direkt mit der passenden Mietstufe Ihre Wohngeld Höhe berechnen.
Mietstufen in Deutschland
Die Listen der Städte und Gemeinden befinden sich auf dem aktuellen Stand für 2023 / 2024.
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Einfluss der Mietstufen auf Wohngeldberechnung
Für die Berechnung des Wohngeldes spielen die Mietstufen eine elementare Rolle, da sie Aufschluss über die Mietspiegel der Städte und Gemeinden bieten, bei denen die Kosten für Wohnraum erheblich voneinander abweichen können. Um eine Art Gleichberechtigung zu schaffen, ist der zu bezuschussende Anteil der Miete oder Belastung in den höheren Mietstufen höher.
Auch das zu berücksichtigende Gesamteinkommen fällt in den oberen Mietstufen höher aus. Damit hat die Mietstufe der jeweiligen Stadt oder Gemeinde unmittelbaren Einfluss auf den Mietzuschuss bei Mietern bzw. den Lastenzuschuss bei Eigentümern.
Höchstbeträge für Miete und Belastung
Der Höchstbetrag der Miete oder Belastung im Verhältnis zur Mietstufe lässt sich am besten mit der folgenden Tabelle (Höchstbeträge für Miete und Belastung nach § 12 WoGG) verdeutlichen:
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietstufe | inkl. Klima-komponente | inkl. Heizkosten-zuschlag | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG |
---|---|---|---|---|
1 | I | 476,60 | 457,40 | 347 |
II | 521,60 | 502,40 | 392 | |
III | 567,60 | 548,40 | 438 | |
IV | 620,60 | 601,40 | 491 | |
V | 669,60 | 650,40 | 540 | |
VI | 720,60 | 701,40 | 591 | |
VII | 780,60 | 761,40 | 651 | |
2 | I | 587,40 | 562,60 | 420 |
II | 641,40 | 616,60 | 474 | |
III | 697,40 | 672,60 | 530 | |
IV | 762,40 | 737,60 | 595 | |
V | 821,40 | 796,60 | 654 | |
VI | 883,40 | 858,60 | 716 | |
VII | 955,40 | 930,60 | 788 | |
3 | I | 700,80 | 671,20 | 501 |
II | 763,80 | 734,20 | 564 | |
III | 830,80 | 801,20 | 631 | |
IV | 907,80 | 878,20 | 708 | |
V | 977,80 | 948,20 | 778 | |
VI | 1.052,80 | 1.023,20 | 853 | |
VII | 1.136,80 | 1.107,20 | 937 | |
4 | I | 816,20 | 781,80 | 584 |
II | 891,20 | 856,80 | 659 | |
III | 968,20 | 933,80 | 736 | |
IV | 1.057,20 | 1.022,80 | 825 | |
V | 1.141,20 | 1.106,80 | 909 | |
VI | 1.227,20 | 1.192,80 | 995 | |
VII | 1.327,20 | 1.292,80 | 1095 | |
5 | I | 931,60 | 892,40 | 667 |
II | 1.016,60 | 977,40 | 752 | |
III | 1.105,60 | 1.066,40 | 841 | |
IV | 1.208,60 | 1.169,40 | 944 | |
V | 1.302,60 | 1.263,40 | 1038 | |
VI | 1.401,60 | 1.362,40 | 1137 | |
VII | 1.515,60 | 1.476,40 | 1251 | |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | I | 111,40 | 106,60 | 79 |
II | 122,40 | 117,60 | 90 | |
III | 134,40 | 129,60 | 102 | |
IV | 146,40 | 141,60 | 114 | |
V | 156,40 | 151,60 | 124 | |
VI | 175,40 | 170,60 | 143 | |
VII | 189,40 | 184,60 | 157 |
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietstufe | inkl. Klima-komponente | inkl. Heizkosten-zuschlag | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG |
---|---|---|---|---|
1 | I | 476,60 | 457,40 | 347 |
II | 521,60 | 502,40 | 392 | |
III | 567,60 | 548,40 | 438 | |
IV | 620,60 | 601,40 | 491 | |
V | 669,60 | 650,40 | 540 | |
VI | 720,60 | 701,40 | 591 | |
VII | 780,60 | 761,40 | 651 | |
2 | I | 587,40 | 562,60 | 420 |
II | 641,40 | 616,60 | 474 | |
III | 697,40 | 672,60 | 530 | |
IV | 762,40 | 737,60 | 595 | |
V | 821,40 | 796,60 | 654 | |
VI | 883,40 | 858,60 | 716 | |
VII | 955,40 | 930,60 | 788 | |
3 | I | 700,80 | 671,20 | 501 |
II | 763,80 | 734,20 | 564 | |
III | 830,80 | 801,20 | 631 | |
IV | 907,80 | 878,20 | 708 | |
V | 977,80 | 948,20 | 778 | |
VI | 1.052,80 | 1.023,20 | 853 | |
VII | 1.136,80 | 1.107,20 | 937 | |
4 | I | 816,20 | 781,80 | 584 |
II | 891,20 | 856,80 | 659 | |
III | 968,20 | 933,80 | 736 | |
IV | 1.057,20 | 1.022,80 | 825 | |
V | 1.141,20 | 1.106,80 | 909 | |
VI | 1.227,20 | 1.192,80 | 995 | |
VII | 1.327,20 | 1.292,80 | 1095 | |
5 | I | 931,60 | 892,40 | 667 |
II | 1.016,60 | 977,40 | 752 | |
III | 1.105,60 | 1.066,40 | 841 | |
IV | 1.208,60 | 1.169,40 | 944 | |
V | 1.302,60 | 1.263,40 | 1038 | |
VI | 1.401,60 | 1.362,40 | 1137 | |
VII | 1.515,60 | 1.476,40 | 1251 | |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | I | 111,40 | 106,60 | 79 |
II | 122,40 | 117,60 | 90 | |
III | 134,40 | 129,60 | 102 | |
IV | 146,40 | 141,60 | 114 | |
V | 156,40 | 151,60 | 124 | |
VI | 175,40 | 170,60 | 143 | |
VII | 189,40 | 184,60 | 157 |
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietstufe | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG | inkl. Heizkosten-zuschlag |
---|---|---|---|
1 | I | 347,00 € | 361,40 € |
II | 392,00 € | 406,40 € | |
III | 438,00 € | 452,40 € | |
IV | 491,00 € | 505,40 € | |
V | 540,00 € | 554,40 € | |
VI | 591,00 € | 605,40 € | |
VII | 651,00 € | 665,40 € | |
2 | I | 420,00 € | 438,60 € |
II | 474,00 € | 492,60 € | |
III | 530,00 € | 548,60 € | |
IV | 595,00 € | 613,60 € | |
V | 654,00 € | 672,60 € | |
VI | 716,00 € | 734,60 € | |
VII | 788,00 € | 806,60 € | |
3 | I | 501,00 € | 523,20 € |
II | 564,00 € | 586,20 € | |
III | 631,00 € | 653,20 € | |
IV | 708,00 € | 730,20 € | |
V | 778,00 € | 800,20 € | |
VI | 853,00 € | 875,20 € | |
VII | 937,00 € | 959,20 € | |
4 | I | 584,00 € | 609,80 € |
II | 659,00 € | 684,80 € | |
III | 736,00 € | 761,80 € | |
IV | 825,00 € | 850,80 € | |
V | 909,00 € | 934,80 € | |
VI | 995,00 € | 1.020,80 € | |
VII | 1.095,00 € | 1.120,80 € | |
5 | I | 667,00 € | 696,40 € |
II | 752,00 € | 781,40 € | |
III | 841,00 € | 870,40 € | |
IV | 944,00 € | 973,40 € | |
V | 1.038,00 € | 1.067,40 € | |
VI | 1.137,00 € | 1.166,40 € | |
VII | 1.251,00 € | 1.280,40 € | |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | I | 79,00 € | 82,60 € |
II | 90,00 € | 93,60 € | |
III | 102,00 € | 105,60 € | |
IV | 114,00 € | 117,60 € | |
V | 124,00 € | 127,60 € | |
VI | 143,00 € | 146,60 € | |
VII | 157,00 € | 160,60 € |
Ausführliche Informationen zu den Wohnkosten beim Wohngeld, also der möglichen Miete bei Mietwohnraum oder der Belastung bei Wohneigentum erhalten Sie im Artikel über Wohnkosten beim Wohngeld.
Einkommensobergrenzen
Anhand der Wohngeldtabelle können Sie sich einen Überblick verschaffen, wie das monatliche Gesamteinkommen anhand der verschiedenen Mietstufen variiert. In Mietstufe 1 liegt die monatliche Einkommensgrenze für einen Drei-Personen-Haushalt bspw. bei 2.316 Euro, in Mietstufe 3 bei 2.411 Euro und in Mietstufe 7 bei 2.572 Euro (Stand 2024).
Titelbild: CrizzyStudio / shutterstock.com