Beim Wohngeld handelt es sich um eine Sozialleistung, daher ist die Auszahlung bzw. der Wohngeldanspruch auch an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden, denn nur bedürftige Personen erhalten Wohngeld ausgezahlt. Die Höhe des sog. Wohngeld Einkommens (Höchstbetrag) hängt von zwei wesentlichen Faktoren ab: Der Anzahl aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder sowie der Mietstufe für die jeweilige Stadt oder Gemeinde.
Wie wird das Gesamteinkommen ermittelt?
Bei der Ermittlung des monatlichen Gesamteinkommens aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder für das Wohngeld gelten die Maßstäbe des Einkommensteuergesetzes (EStG). Neben allen steuerpflichtigen positiven Einkünften nach § 2 EStG werden auch bestimmte steuerfreie Einnahmen zur Ermittlung des Gesamteinkommens herangezogen.
Prognose des Jahreseinkommens
Das monatliche Gesamteinkommen ermittelt sich aus dem Jahreseinkommen im Bewilligungszeitraum, indem der Betrag durch zwölf geteilt wird. Der Antragsteller muss zur Ermittlung des Jahreseinkommens eine Prognose abgeben, welches Einkommen im Bewilligungszeitraum im zu berücksichtigenden Haushalt zu erwarten ist.
Tipp: Wenn sich zukünftig keine Änderungen ergeben, können auch die Zahlen des Einkommens vor der Antragstellung herangezogen werden.
Wie hoch ist das Mindesteinkommen für Wohngeld?
Da das Wohngeld nur ein Zuschuss zu den Wohnkosten ist, muss ein gewisses Mindesteinkommen nachgewiesen werden, um Wohngeld zu erhalten. Damit will der Gesetzgeber vermeiden, dass das Wohngeld zu anderen als den Wohnzwecken verwendet wird. Die Regelung über das Mindesteinkommen ergibt sich aus den VwV 15.01 ff (Verwaltungsvorschriften) zum § 15 WoGG.
Regelsatz zzgl. ggf. Mehrbedarf (§ 21 SGB II) + Warmmiete (inkl. Heizkosten)
Der Bürgergeld Regelsatz beläuft sich seit dem 01.01.2024 auf 563 € für Alleinstehende. Mehrbedarf im Bürgergeld Bezug kommt beispielsweise bei Schwangerschaft, Krankheit oder auch für Alleinerziehende in Betracht. Hinzu können noch monatliche Belastungen wie z.B. Versicherungsbeiträge gerechnet werden, die ebenfalls mit dem eigenen Einkommen abgedeckt sein müssen.
Beim Wohngeldantrag reicht es aus, wenn der Antragsteller als Mindesteinkommen 80% der oben genannten Beträge erreicht. Zum ausführlichen Artikel: Wohngeld Mindesteinkommen
Alle finanziellen Mittel zur Erreichung des Mindesteinkommens
Zur Erreichung des Mindesteinkommens können alle finanziellen Mittel herangezogen werden, die der Antragsteller monatlich zur Verfügung hat, unabhängig davon, ob es als Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes gewertet wird.
Direkt zum Wohngeldrechner
Monatliche Einkommensgrenzen nach Mietstufen
Da die Kosten für den Wohnraum je nach Stadt oder Gemeinde zum Teil deutlich abweichen, gibt es Einkommensgrenzen, also bestimmte Höchstbeträge für das monatliche Gesamteinkommen, die nach den Mietstufen I (günstigste Mietstufe) bis VII (teuerste Mietstufe) entsprechend der Wohngeldtabellen aufgebaut sind. Zu welcher Mietstufe Ihre Stadt oder Gemeinde gehört, können Sie in der Mietstufen-Übersicht nach Bundesländern herausfinden.
Wohngeldtabellen nach Mietstufen
Die Abzugsbeträge beim Einkommen werden unterhalb der Tabellen erläutert.
Wohngeldtabellen für Mietstufe 1
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 1
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.443 | |
2 | 1.953 | |
3 | 2.453 | |
4 | 3.324 | |
5 | 3.822 | |
6 | 4.319 | |
7 | 4.761 | |
8 | 5.001 | |
9 | 5.658 | |
10 | 6.408 | |
11 | 6.979 | |
12 | 7.369 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 1
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.372 | |
2 | 1.854 | |
3 | 2.316 | |
4 | 3.132 | |
5 | 3.598 | |
6 | 4.063 | |
7 | 4.473 | |
8 | 4.698 | |
9 | 5.303 | |
10 | 5.989 | |
11 | 6.490 | |
12 | 6.826 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 1
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.372 | |
2 | 1.854 | |
3 | 2.316 | |
4 | 3.132 | |
5 | 3.598 | |
6 | 4.063 | |
7 | 4.473 | |
8 | 4.698 | |
9 | 5.303 | |
10 | 5.989 | |
11 | 6.490 | |
12 | 6.826 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 1
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 986 | |
2 | 1.348 | |
3 | 1.633 | |
4 | 2.175 | |
5 | 2.487 | |
6 | 2.824 | |
7 | 3.076 | |
8 | 3.429 | |
9 | 3.781 | |
10 | 4.225 | |
11 | 4.830 | |
12 | 5.138 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 1
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 961 | |
2 | 1.314 | |
3 | 1.605 | |
4 | 2.133 | |
5 | 2.438 | |
6 | 2.768 | |
7 | 3.013 | |
8 | 3.361 | |
9 | 3.708 | |
10 | 4.148 | |
11 | 4.748 | |
12 | 5.048 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 1
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 947 | |
2 | 1.294 | |
3 | 1.581 | |
4 | 2.108 | |
5 | 2.411 | |
6 | 2.741 | |
7 | 2.984 | |
8 | 3.329 | |
9 | 3.671 | |
10 | 4.103 | |
11 | 4.694 | |
12 | 4.994 | |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 2
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 2
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.477 | |
2 | 1.996 | |
3 | 2.504 | |
4 | 3.391 | |
5 | 3.894 | |
6 | 4.395 | |
7 | 4.840 | |
8 | 5.073 | |
9 | 5.741 | |
10 | 6.489 | |
11 | 7.062 | |
12 | 7.444 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 2
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.405 | |
2 | 1.896 | |
3 | 2.365 | |
4 | 3.197 | |
5 | 3.668 | |
6 | 4.137 | |
7 | 4.550 | |
8 | 4.769 | |
9 | 5.385 | |
10 | 6.070 | |
11 | 6.575 | |
12 | 6.904 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 2
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.405 | |
2 | 1.896 | |
3 | 2.365 | |
4 | 3.197 | |
5 | 3.668 | |
6 | 4.137 | |
7 | 4.550 | |
8 | 4.769 | |
9 | 5.385 | |
10 | 6.070 | |
11 | 6.575 | |
12 | 6.904 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 2
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.026 | |
2 | 1.403 | |
3 | 1.695 | |
4 | 2.242 | |
5 | 2.560 | |
6 | 2.896 | |
7 | 3.153 | |
8 | 3.515 | |
9 | 3.881 | |
10 | 4.350 | |
11 | 4.982 | |
12 | 5.290 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 2
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 999 | |
2 | 1.367 | |
3 | 1.665 | |
4 | 2.197 | |
5 | 2.508 | |
6 | 2.839 | |
7 | 3.086 | |
8 | 3.443 | |
9 | 3.805 | |
10 | 4.269 | |
11 | 4.896 | |
12 | 5.197 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 2
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 987 | |
2 | 1.349 | |
3 | 1.644 | |
4 | 2.176 | |
5 | 2.484 | |
6 | 2.815 | |
7 | 3.062 | |
8 | 3.416 | |
9 | 3.773 | |
10 | 4.229 | |
11 | 4.847 | |
12 | 5.148 | |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 3
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 3
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.509 | |
2 | 2.037 | |
3 | 2.552 | |
4 | 3.452 | |
5 | 3.962 | |
6 | 4.467 | |
7 | 4.913 | |
8 | 5.139 | |
9 | 5.818 | |
10 | 6.564 | |
11 | 7.140 | |
12 | 7.514 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 3
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.435 | |
2 | 1.936 | |
3 | 2.411 | |
4 | 3.256 | |
5 | 3.733 | |
6 | 4.206 | |
7 | 4.621 | |
8 | 4.834 | |
9 | 5.461 | |
10 | 6.146 | |
11 | 6.653 | |
12 | 6.977 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 3
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.435 | |
2 | 1.936 | |
3 | 2.411 | |
4 | 3.256 | |
5 | 3.733 | |
6 | 4.206 | |
7 | 4.621 | |
8 | 4.834 | |
9 | 5.461 | |
10 | 6.146 | |
11 | 6.653 | |
12 | 6.977 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 3
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.062 | |
2 | 1.454 | |
3 | 1.753 | |
4 | 2.302 | |
5 | 2.626 | |
6 | 2.962 | |
7 | 3.222 | |
8 | 3.591 | |
9 | 3.971 | |
10 | 4.464 | |
11 | 5.122 | |
12 | 5.432 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 3
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.035 | |
2 | 1.417 | |
3 | 1.721 | |
4 | 2.255 | |
5 | 2.572 | |
6 | 2.902 | |
7 | 3.153 | |
8 | 3.517 | |
9 | 3.892 | |
10 | 4.380 | |
11 | 5.034 | |
12 | 5.336 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 3
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.024 | |
2 | 1.401 | |
3 | 1.703 | |
4 | 2.236 | |
5 | 2.551 | |
6 | 2.881 | |
7 | 3.131 | |
8 | 3.493 | |
9 | 3.863 | |
10 | 4.344 | |
11 | 4.989 | |
12 | 5.291 | |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 4
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 4
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.541 | |
2 | 2.080 | |
3 | 2.600 | |
4 | 3.516 | |
5 | 4.032 | |
6 | 4.539 | |
7 | 4.987 | |
8 | 5.205 | |
9 | 5.896 | |
10 | 6.640 | |
11 | 7.218 | |
12 | 7.585 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 4
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.466 | |
2 | 1.976 | |
3 | 2.458 | |
4 | 3.318 | |
5 | 3.801 | |
6 | 4.277 | |
7 | 4.694 | |
8 | 4.900 | |
9 | 5.538 | |
10 | 6.222 | |
11 | 6.733 | |
12 | 7.051 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 4
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.466 | |
2 | 1.976 | |
3 | 2.458 | |
4 | 3.318 | |
5 | 3.801 | |
6 | 4.277 | |
7 | 4.694 | |
8 | 4.900 | |
9 | 5.538 | |
10 | 6.222 | |
11 | 6.733 | |
12 | 7.051 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 4
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.099 | |
2 | 1.506 | |
3 | 1.812 | |
4 | 2.362 | |
5 | 2.693 | |
6 | 3.027 | |
7 | 3.291 | |
8 | 3.668 | |
9 | 4.062 | |
10 | 4.580 | |
11 | 5.267 | |
12 | 5.579 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 4
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.071 | |
2 | 1.468 | |
3 | 1.779 | |
4 | 2.314 | |
5 | 2.636 | |
6 | 2.965 | |
7 | 3.219 | |
8 | 3.591 | |
9 | 3.979 | |
10 | 4.493 | |
11 | 5.175 | |
12 | 5.479 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 4
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.061 | |
2 | 1.454 | |
3 | 1.763 | |
4 | 2.297 | |
5 | 2.618 | |
6 | 2.947 | |
7 | 3.200 | |
8 | 3.570 | |
9 | 3.954 | |
10 | 4.461 | |
11 | 5.135 | |
12 | 5.438 | |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 5
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 5
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.568 | |
2 | 2.114 | |
3 | 2.640 | |
4 | 3.570 | |
5 | 4.089 | |
6 | 4.598 | |
7 | 5.047 | |
8 | 5.257 | |
9 | 5.956 | |
10 | 6.699 | |
11 | 7.279 | |
12 | 7.640 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 5
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.492 | |
2 | 2.009 | |
3 | 2.497 | |
4 | 3.370 | |
5 | 3.857 | |
6 | 4.336 | |
7 | 4.753 | |
8 | 4.953 | |
9 | 5.600 | |
10 | 6.284 | |
11 | 6.797 | |
12 | 7.112 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 5
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.492 | |
2 | 2.009 | |
3 | 2.497 | |
4 | 3.370 | |
5 | 3.857 | |
6 | 4.336 | |
7 | 4.753 | |
8 | 4.953 | |
9 | 5.600 | |
10 | 6.284 | |
11 | 6.797 | |
12 | 7.112 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 5
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.130 | |
2 | 1.549 | |
3 | 1.861 | |
4 | 2.412 | |
5 | 2.747 | |
6 | 3.080 | |
7 | 3.345 | |
8 | 3.729 | |
9 | 4.133 | |
10 | 4.673 | |
11 | 5.385 | |
12 | 5.699 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 5
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.100 | |
2 | 1.510 | |
3 | 1.826 | |
4 | 2.362 | |
5 | 2.689 | |
6 | 3.016 | |
7 | 3.271 | |
8 | 3.649 | |
9 | 4.048 | |
10 | 4.584 | |
11 | 5.290 | |
12 | 5.596 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 5
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.092 | |
2 | 1.497 | |
3 | 1.811 | |
4 | 2.347 | |
5 | 2.673 | |
6 | 3.000 | |
7 | 3.255 | |
8 | 3.631 | |
9 | 4.026 | |
10 | 4.554 | |
11 | 5.253 | |
12 | 5.557 | |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 6
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 6
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.593 | |
2 | 2.147 | |
3 | 2.678 | |
4 | 3.619 | |
5 | 4.143 | |
6 | 4.659 | |
7 | 5.111 | |
8 | 5.317 | |
9 | 6.028 | |
10 | 6.771 | |
11 | 7.357 | |
12 | 7.712 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 6
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.516 | |
2 | 2.041 | |
3 | 2.534 | |
4 | 3.419 | |
5 | 3.911 | |
6 | 4.395 | |
7 | 4.816 | |
8 | 5.012 | |
9 | 5.671 | |
10 | 6.357 | |
11 | 6.876 | |
12 | 7.187 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 6
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.516 | |
2 | 2.041 | |
3 | 2.534 | |
4 | 3.419 | |
5 | 3.911 | |
6 | 4.395 | |
7 | 4.816 | |
8 | 5.012 | |
9 | 5.671 | |
10 | 6.357 | |
11 | 6.876 | |
12 | 7.187 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 6
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.158 | |
2 | 1.590 | |
3 | 1.908 | |
4 | 2.458 | |
5 | 2.798 | |
6 | 3.132 | |
7 | 3.402 | |
8 | 3.795 | |
9 | 4.215 | |
10 | 4.783 | |
11 | 5.530 | |
12 | 5.849 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 6
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.128 | |
2 | 1.550 | |
3 | 1.871 | |
4 | 2.406 | |
5 | 2.738 | |
6 | 3.066 | |
7 | 3.326 | |
8 | 3.713 | |
9 | 4.127 | |
10 | 4.690 | |
11 | 5.431 | |
12 | 5.743 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 6
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.120 | |
2 | 1.538 | |
3 | 1.858 | |
4 | 2.393 | |
5 | 2.723 | |
6 | 3.052 | |
7 | 3.311 | |
8 | 3.697 | |
9 | 4.107 | |
10 | 4.664 | |
11 | 5.397 | |
12 | 5.708 | |
Wohngeldtabellen für Mietstufe 7
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2025 und Mietstufe 7
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.619 | |
2 | 2.181 | |
3 | 2.717 | |
4 | 3.671 | |
5 | 4.200 | |
6 | 4.717 | |
7 | 5.171 | |
8 | 5.369 | |
9 | 6.090 | |
10 | 6.831 | |
11 | 7.421 | |
12 | 7.770 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2024 und Mietstufe 7
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.542 | |
2 | 2.074 | |
3 | 2.572 | |
4 | 3.470 | |
5 | 3.966 | |
6 | 4.453 | |
7 | 4.876 | |
8 | 5.066 | |
9 | 5.735 | |
10 | 6.421 | |
11 | 6.944 | |
12 | 7.251 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 7
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.542 | |
2 | 2.074 | |
3 | 2.572 | |
4 | 3.470 | |
5 | 3.966 | |
6 | 4.453 | |
7 | 4.876 | |
8 | 5.066 | |
9 | 5.735 | |
10 | 6.421 | |
11 | 6.944 | |
12 | 7.251 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2022 und Mietstufe 7
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.189 | |
2 | 1.633 | |
3 | 1.955 | |
4 | 2.505 | |
5 | 2.850 | |
6 | 3.182 | |
7 | 3.455 | |
8 | 3.855 | |
9 | 4.286 | |
10 | 4.880 | |
11 | 5.656 | |
12 | 5.980 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2021 und Mietstufe 7
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.158 | |
2 | 1.592 | |
3 | 1.917 | |
4 | 2.451 | |
5 | 2.788 | |
6 | 3.114 | |
7 | 3.376 | |
8 | 3.770 | |
9 | 4.196 | |
10 | 4.784 | |
11 | 5.554 | |
12 | 5.869 | |
Einkommensobergrenzen für Wohngeld 2020 und Mietstufe 7
Mitglieder im Haushalt | monatliche Einkommensgrenze | Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld!) vor einem pauschalen Abzug von: |
1 | 1.151 | |
2 | 1.581 | |
3 | 1.905 | |
4 | 2.439 | |
5 | 2.775 | |
6 | 3.102 | |
7 | 3.364 | |
8 | 3.756 | |
9 | 4.179 | |
10 | 4.760 | |
11 | 5.523 | |
12 | 5.837 | |
Welches Einkommen zählt beim Wohngeld?
Grundsätzlich ist jedes Einkommen beim Wohngeld relevant. Meist handelt es sich hier um das Bruttoeinkommen aus den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, welches man als Arbeitnehmer erhält. Dieses wird um die Werbungskosten gemindert beim Wohngeld Antrag angegeben.
Hinweis: Die Einkommensgrenzen können sich um bis zu 150 Euro monatlich / 1.800 Euro jährlich erhöhen, sofern es sich um pflegebedürftige Personen bzw. Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 100% handelt. (§ 17 WoGG)
Absetzbare Beträge bei der Ermittlung des Jahreseinkommens
- 10% – Familienmitglieder, die Einkommenssteuer entrichten, erhalten einen pauschalen Abzug von 10% vom Einkommen.
- Familienmitglieder, die Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung oder zur Kranken- und Pflegeversicherung abtreten, wird auch ein pauschaler Abzug von 10% gewährt.
- Lebensversicherungsbeiträge sind auch mit pauschal 10% anzurechnen (Sie können aber nur in tatsächlicher Höhe angesetzt werden und gelten auch, wenn sie für einen Familienangehörigen geleistet werden).
- 20% – Sollten Familienmitglieder Pflichtbeträge zur Rentenversicherung und zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten, so stehen ihnen pauschale Abzüge von 20% vom Einkommen zur Verfügung.
- 30% – Den pauschalen Abzug von 30% erhalten nur Antragsteller, die Pflichtbeträge wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung, sowie die Einkommensteuer entrichten.
Sollten freiwillige Zahlungen oder Beiträge den Zweck der Pflichtbeiträge erfüllen, so werden sie diesen gleichgesetzt und erhalten den entsprechenden pauschalen Abzug vom Einkommen!
Direkt zum Wohngeldrechner
Jahreseinkommen des Haushalts
Zum Jahreseinkommen zählen alle Einkünfte oder Einnahmen, die voraussichtlich vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zum Jahresende über eingenommen werden. Hierbei kann auch das Einkommen der letzten zwölf Monate vor dem Wohngeldantrag als Grundlage genutzt werden.
Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens wird zwischen den Überschusseinkunftsarten, also dem Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, und den Gewinneinkunftsarten, bzw. dem Überschuss der Einnahmen über die Betriebsausgaben, unterschieden.
Abzugsfähige Aufwendungen zum Erwerb, zur Sicherung und zum Erhalt des Einkommens sind also bei den Gewinneinkunftsarten die Betriebsausgaben und bei den Überschusseinkunftsarten die Werbungskosten.
Gewinneinkunftsarten
- Einkünfte durch selbständige Arbeit (§ 18 EStG)
- Einkünfte durch einen Gewerbebetrieb (§§ 15-17 EStG)
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§§ 13-14a EStG)
Hierbei werden die Privateinnahmen (Barentnahmen) hinzugezählt und die Privateinlagen (Bareinzahlungen) abgezogen (Bilanz).
Dieses ist mit der Differenz der jährlichen Betriebseinnahmen abzüglich der Betriebsausgaben (Einnahmenüberschussrechnung bzw. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ) gleichzusetzen.
Überschusseinkunftsarten
- Einkünfte durch nichtselbständige Arbeit (§ 19 EStG)
- Einkünfte durch Vermietung oder Verpachtung (§ 21 EStG)
- Einkünfte durch Kapitalvermögen (§ 20 EStG)
- Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG)
Zu den Ausgaben bei den Überschusseinkunftsarten zählen die Werbungskosten.
Pauschale Werbungskosten
Im Falle, dass keine Werbungskosten nachgewiesen werden können, stehen jedem Einzelnen steuerpflichtigen Antragsteller und Mitantragsteller bzw. Familienangehörigen folgende pauschale Werbungskostenbeträge beim Einkommen zur Verfügung:
- Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit: 1.230,00 €
- Bei sonstigen Einkünften (Altersrente oder Witwenrenten): 102,00 €
- Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: 51,00 €
Hier ist zusätzlich zu beachten, dass Verluste bei einer Einkunftsart nicht durch Absetzung von anderen Einnahmen und/ oder von den Einnahmen eines anderen Familienmitglieds ausgeglichen werden können.
Wie bei den Werbungskosten gibt es die Möglichkeit, erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten und Aufwendungen für Fahrten zwischen Arbeitsplatz und Wohnort (einfache Entfernung, je Kilometer 0,30 €), vom Einkommen abzuziehen.
Zu den steuerpflichtigen Einkünften sind die steuerfreien Einnahmen abzüglich der hierfür aufgewandten Werbungskosten dem Jahreseinkommen der einzelnen Familienmitglieder hinzuzurechnen.
Gesonderte Freibeträge
Gesonderte Freibeträge beim Wohngeld, die von der Summe der sich aus den einzelnen Einkommen der Familienmitglieder ermittelten Jahreseinkünften abgezogen werden können:
- 1.800 Euro Freibetrag bei Schwerbehinderung für jedes betroffene Haushaltsmitglied
- 1.320 Euro Freibetrag für Alleinerziehende, die mit einem oder mehreren Kindern unter 18 Jahren zusammenleben und für dir Kindergeld gezahlt wird
