Dass Wohnen in München teuer ist, sollte hinlänglich bekannt sein. Generell erweist sich Bayern als eines der Bundesländer mit den höchsten Mieten. Dazu reicht ein Blick auf die Mietstufen, die für das Wohngeld maßgeblich sind. Gleich mehrere Städte und Gemeinden werden mit einer 7 eingestuft, dem Wert, der für ein hohes Preisniveau steht. Wir haben die aktuellen Mietstufen und die Veränderungen für alle Städte und Kreise aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Mietstufen in Bayern
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Bayern. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Bayern (bei Gemeinden ab 10.000 Einwohnern)
- Mietstufen der Kreise in Bayern
Die Tabellenwerte basieren auf den Mietstufen, die ab dem 01.01.2023 bis 2024 gelten. Gemeinden werden erst ab einer Einwohnerzahl von 10.000 aufgeführt – sind weniger als 10.000 Einwohner zum Stichtag der Erhebung in der Gemeinde ansässig, so muss die Mietstufe in den Landkreisen gesucht werden. Sofern sich Änderungen zur vorherigen Mietstufe aus 2020 bis 2022 ergeben haben, sind diese fett geschrieben gekennzeichnet.
Mietstufen der Städte und Gemeinden in Bayern
Gemeinde | 2023-2024 | 2020-2022 |
---|---|---|
Abensberg | 3 | 2 |
Aichach, Stadt | 3 | 3 |
Altdorf | 3 | 3 |
Altdorf bei Nürnberg | 2 | 3 |
Altötting, Stadt | 2 | 2 |
Altusried | 1 | 1 |
Alzenau | 2 | 2 |
Amberg, Stadt | 2 | 2 |
Ansbach, Stadt | 3 | 2 |
Aschaffenburg, Stadt | 4 | 4 |
Augsburg, Stadt | 5 | 4 |
Bad Abbach | 3 | 3 |
Bad Aibling | 5 | 4 |
Bad Kissingen, Stadt | 2 | 1 |
Bad Neustadt a. d. Saale | 1 | 1 |
Bad Reichenhall | 3 | 4 |
Bad Staffelstein | 1 | 1 |
Bad Tölz, Stadt | 5 | 5 |
Bad Windsheim, Stadt | 2 | 1 |
Bad Wörishofen | 3 | 2 |
Bamberg, Stadt | 3 | 3 |
Bayreuth, Stadt | 3 | 3 |
Bobingen | 4 | 4 |
Bogen, Stadt | 2 | 1 |
Bruckmühl | 4 | 4 |
Buchloe | 4 | 2 |
Burgau | 2 | 1 (LK Günzburg) |
Burghausen | 3 | 3 |
Burgkirchen a. d. Alz | 1 | 2 |
Burglengenfeld | 2 | 2 |
Burgthann | 3 | 1 |
Cadolzburg | 3 | 2 |
Cham, Stadt | 1 | 1 |
Coburg, Stadt | 2 | 2 |
Dachau, Stadt | 7 | 7 |
Deggendorf, Stadt | 2 | 2 |
Diedorf | 4 | 3 |
Dießen a. Ammersee | 5 | 5 |
Dillingen a. d. Donau, Stadt | 2 | 2 |
Dingolfing, Stadt | 2 | 2 |
Dinkelsbühl | 1 | 1 |
Donauwörth | 2 | 2 |
Dorfen | 4 | 4 |
Ebersberg, Stadt | 6 | 6 |
Eching | 7 | 7 |
Eckental | 3 | 3 |
Eggenfelden | 2 | 2 |
Eichenau | 7 | 7 |
Eichstätt, Stadt | 3 | 3 |
Erding, Stadt | 6 | 6 |
Ergolding | 4 | 3 |
Erlangen, Stadt | 4 | 4 |
Erlenbach am Main | 2 | 2 |
Essenbach | 2 | 2 |
Feldkirchen-Westerham | 5 | 5 |
Feucht | 4 | 4 |
Feuchtwangen | 2 | 2 |
Forchheim, Stadt | 3 | 2 |
Freilassing | 3 | 4 |
Freising, Stadt | 7 | 6 |
Friedberg, Stadt | 3 | 3 |
Fürstenfeldbruck, Stadt | 7 | 7 |
Fürth, Stadt | 4 | 4 |
Füssen | 3 | 3 |
Gaimersheim | 5 | 4 |
Garching bei München | 7 | 6 |
Garmisch-Partenkirchen, Stadt | 6 | 6 |
Gauting | 6 | 7 |
Geisenfeld | 3 | 2 |
Gemünden am Main | 1 | 1 |
Geretsried | 4 | 4 |
Germering | 7 | 7 |
Gersthofen | 3 | 3 |
Gilching | 7 | 7 |
Goldbach | 3 | 2 (LK Aschaffenburg) |
Gräfelfing | 7 | 7 |
Grafing bei München | 7 | 7 |
Gröbenzell | 7 | 7 |
Großostheim | 2 | 2 |
Grünwald | 7 | 7 |
Günzburg, Stadt | 2 | 2 |
Gunzenhausen, Stadt | 1 | 1 |
Haar | 7 | 7 |
Hallbergmoos | 7 | 7 |
Hammelburg | 1 | 1 |
Haßfurt | 2 | 2 |
Hauzenberg | 1 | 1 |
Herrsching a. Ammersee | 5 | 5 |
Hersbruck | 3 | 3 |
Herzogenaurach | 4 | 4 |
Hilpoltstein | 2 | 1 |
Hirschaid | 1 | 2 |
Höchstadt a. d. Aisch, Stadt | 3 | 2 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 7 | 7 |
Hösbach | 2 | 2 |
Hof, Stadt | 1 | 1 |
Holzkirchen | 6 | 4 |
Illertissen | 3 | 2 |
Immenstadt i. Allgäu | 3 | 3 |
Ingolstadt | 5 | 4 |
Ismaning | 6 | 7 |
Karlsfeld | 7 | 7 |
Karlstadt | 2 | 1 |
Kaufbeuren | 3 | 3 |
Kaufering | 4 | 3 |
Kelheim, Stadt | 3 | 2 |
Kempten (Allgäu) | 4 | 4 |
Kirchheim bei München | 6 | 7 |
Kirchseeon | 6 | 7 |
Kissing | 4 | 4 |
Kitzingen, Stadt | 2 | 2 |
Königsbrunn | 4 | 4 |
Kolbermoor | 4 | 4 |
Kronach, Stadt | 2 | 2 |
Krumbach (Schwaben) | 2 | 2 |
Kulmbach, Stadt | 1 | 1 |
Landau an der Isar, Stadt | 1 | 1 |
Landsberg a. Lech, Stadt | 6 | 5 |
Landshut, Stadt | 4 | 4 |
Langenzenn | 3 | 2 |
Lappersdorf | 3 | 3 |
Lauf a. d. Pegnitz | 4 | 4 |
Lauingen (Donau) | 2 | 1 |
Lenggries | 3 | 3 |
Lichtenfels, Stadt | 1 | 1 |
Lindau (Bodensee), Stadt | 5 | 5 |
Lindenberg i. Allgäu | 3 | 3 |
Lohr am Main | 2 | 2 |
Mainburg | 3 | 2 |
Maisach | 6 | 6 |
Manching | 5 | 5 |
Markt Indersdorf | 6 | 5 |
Markt Schwaben | 7 | 7 |
Marktheidenfeld | 2 | 1 |
Marktoberdorf | 3 | 2 |
Marktredwitz | 1 | 1 |
Maxhütte-Haidhof | 2 | 2 |
Meitingen | 3 | 2 |
Memmingen | 3 | 3 |
Mering | 4 | 4 |
Miesbach, Stadt | 4 | 5 |
Mindelheim | 3 | 2 |
Mömbris | 1 | 1 |
Moosburg an der Isar | 6 | 5 |
Mühldorf am Inn, Stadt | 3 | 2 |
Münchberg | 1 | 1 |
München, Stadt | 7 | 7 |
Murnau am Staffelsee | 6 | 5 |
Neu-Ulm, Stadt | 5 | 4 |
Neubiberg | 7 | 7 |
Neuburg an der Donau, Stadt | 4 | 3 |
Neufahrn bei Freising | 7 | 7 |
Neumarkt i. d. OPf., Stadt | 3 | 3 |
Neusäß | 4 | 4 |
Neustadt an der Aisch, Stadt | 2 | 1 |
Neustadt an der Donau | 2 | 2 |
Neustadt bei Coburg | 1 | 1 |
Neutraubling | 4 | 4 |
Nördlingen | 2 | 2 |
Nürnberg | 5 | 5 |
Oberasbach | 4 | 3 |
Oberhaching | 7 | 7 |
Oberschleißheim | 7 | 7 |
Ochsenfurt | 2 | 2 |
Olching | 7 | 6 |
Osterhofen | 1 | 1 |
Ottobrunn | 7 | 7 |
Passau, Stadt | 3 | 3 |
Pegnitz | 2 | 1 |
Peißenberg | 4 | 4 |
Peiting | 3 | 2 |
Penzberg | 4 | 4 |
Pfaffenhofen a. d. Ilm, Stadt | 4 | 4 |
Pfarrkirchen | 2 | 1 |
Planegg | 7 | 7 |
Plattling | 2 | 2 |
Pocking | 1 | 1 |
Poing | 6 | 7 |
Prien am Chiemsee | 4 | 4 |
Puchheim | 7 | 7 |
Raubling | 3 | 4 |
Regen, Stadt | 1 | 1 |
Regensburg, Stadt | 5 | 5 |
Regenstauf | 2 | 2 |
Roding | 1 | 1 |
Rödental | 1 | 1 |
Röthenbach a. d. Pegnitz | 3 | 3 |
Rosenheim, Stadt | 5 | 5 |
Roßtal | 2 | 3 (LK Fürth) |
Roth, Stadt | 2 | 2 |
Rothenburg ob der Tauber | 1 | 1 |
Schongau, Stadt | 3 | 4 |
Schrobenhausen, Stadt | 2 | 2 |
Schwabach | 3 | 3 |
Schwabmünchen | 3 | 3 |
Schwandorf, Stadt | 2 | 1 |
Schweinfurt, Stadt | 2 | 2 |
Selb | 1 | 1 |
Senden | 4 | 4 |
Simbach a. Inn | 1 | 1 (LK Rottal-Inn) |
Sonthofen | 3 | 3 |
Stadtbergen | 4 | 3 |
Starnberg, Stadt | 7 | 7 |
Stein | 4 | 4 |
Stephanskirchen | 4 | 5 |
Straubing, Stadt | 2 | 2 |
Sulzbach-Rosenberg, Stadt | 1 | 1 |
Taufkirchen | 2 | 3 |
Taufkirchen (Vils) | 5 | 3 |
Traunreut | 3 | 2 |
Traunstein, Stadt | 3 | 3 |
Treuchtlingen | 1 | 1 |
Trostberg | 2 | 2 |
Unterföhring | 7 | 7 |
Unterhaching | 7 | 7 |
Unterschleißheim | 7 | 7 |
Vaterstetten | 7 | 7 |
Vilsbiburg | 2 | 2 |
Vilshofen a. d. Donau | 1 | 1 |
Vöhringen | 4 | 3 |
Waldkirchen | 1 | 1 |
Waldkraiburg | 2 | 2 |
Wasserburg am Inn | 4 | 4 |
Weiden i. d. Oberpfalz | 1 | 1 |
Weilheim i. OB, Stadt | 5 | 4 |
Weißenburg i. Bayern, Stadt | 1 | 1 |
Weißenhorn | 3 | 2 |
Wendelstein | 4 | 4 |
Werneck | 1 | 1 |
Wolfratshausen, Stadt | 6 | 6 |
Wolnzach | 3 | 2 |
Würzburg, Stadt | 4 | 4 |
Zirndorf | 3 | 2 |
Mietstufen der Kreise in Bayern
Kreis | 2023-2024 | 2020-2022 |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 3 | 2 |
Altötting | 1 | 1 |
Amberg-Sulzbach | 1 | 1 |
Ansbach | 1 | 1 |
Aschaffenburg | 2 | 2 |
Augsburg | 2 | 2 |
Bad Kissingen | 1 | 1 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 4 | 4 |
Bamberg | 1 | 1 |
Bayreuth | 1 | 1 |
Berchtesgadener Land | 3 | 3 |
Cham | 1 | 1 |
Coburg | 1 | 1 |
Dachau | 5 | 5 |
Deggendorf | 1 | 1 |
Dillingen an der Donau | 1 | 1 |
Dingolfing-Landau | 1 | 1 |
Donau-Ries | 1 | 1 |
Ebersberg | 6 | 6 |
Eichstätt | 3 | 1 |
Erding | 4 | 4 |
Erlangen-Höchstadt | 3 | 3 |
Forchheim | 1 | 1 |
Freising | 4 | 4 |
Freyung-Grafenau | 1 | 1 |
Fürstenfeldbruck | 6 | 6 |
Fürth | 2 | 3 |
Garmisch-Partenkirchen | 4 | 4 |
Günzburg | 1 | 2 |
Haßberge | 1 | 1 |
Hof | 1 | 1 |
Kelheim | 1 | 1 |
Kitzingen | 1 | 1 |
Kronach | 1 | 1 |
Kulmbach | 1 | 1 |
Landsberg am Lech | 3 | 3 |
Landshut | 2 | 1 |
Lichtenfels | 1 | 1 |
Lindau (Bodensee) | 2 | 2 |
Main-Spessart | 1 | 1 |
Miesbach | 4 | 4 |
Miltenberg | 1 | 1 |
Mühldorf am Inn | 1 | 1 |
München | 7 | 7 |
Neu-Ulm | 3 | 2 |
Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 1 |
Neumarkt in der Oberpfalz | 1 | 1 |
Neustadt an der Waldnaab | 1 | 1 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1 | 1 |
Nürnberger Land | 2 | 2 |
Oberallgäu | 2 | 2 |
Ostallgäu | 1 | 1 |
Passau | 1 | 1 |
Pfaffenhofen an der Ilm | 3 | 3 |
Regen | 1 | 1 |
Regensburg | 2 | 2 |
Rhön-Grabfeld | 1 | 1 |
Rosenheim | 4 | 3 |
Roth | 2 | 1 |
Rottal-Inn | 1 | 1 |
Schwandorf | 1 | 1 |
Schweinfurt | 1 | 1 |
Starnberg | 5 | 6 |
Straubing-Bogen | 1 | 1 |
Tirschenreuth | 1 | 1 |
Traunstein | 2 | 2 |
Unterallgäu | 1 | 1 |
Weilheim-Schongau | 3 | 3 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | 1 |
Würzburg | 2 | 2 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1 | 1 |
Städte und Kreise mit Mietstufe 7 in Bayern
Zu den Städten in Bayern, die gemäß Mietstufe als besonders teuer gelten, zählen Dachau, Eching, Eichenau, Freising, Fürstenfeldbruck, Garching bei München, Germering, Gräfeling, Grafing bei München, Gröbenzell, Grünwald, Haar, Hallbergmoss, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Karlsfeld, Markt Schwaben, München, Neubiberg, Neufahrn bei Freising, Oberhaching, Oberschleißheim, Ottobrunn, Planegg, Puchheim, Starnberg, Unterföhring, Unterhaching, Unterschleißheim und Vaterstetten. Hinzu kommt der gesamte Kreis München.
Steigende finanzielle Belastung
Was heißt das: Eine hohe Mietstufe steht für höhere Mieten (im Vergleich zu anderen Regionen) und damit auch für eine deutlich größere finanzielle Belastung. Das gilt vor allem für Haushalte mit geringem Einkommen. Sie müssen immer mehr Geld für die Miete aufbringen. Dadurch bleibt für die übrigen Lebenshaltungskosten oft nicht mehr genug über. Um dadurch nicht in eine finanzielle Notlage zu geraten, gibt es das Wohngeld, das jetzt grundlegend reformiert wurde.
So hoch sind die Mieten im Bundesland Bayern
Wie hoch die Mieten in Bayern sind, verraten diverse Mietspiegel. Bezogen auf das gesamte Bundesland Bayern nennt das Portal Immowelt einen durchschnittlichen Mietpreis für Wohnungen bis 40 Quadratmeter von 14,70 Euro. Bis 80 Quadratmetern Wohnfläche sind es 10,50 Euro und bis 120 Quadratmeter 9,90 Euro. Daraus ergibt sich im Schnitt ein Wert für 2022, der sich bei etwa 9,08 Euro je Quadratmeter eingependelt hat.
Spanne von 4,52 bis 17,27 Euro
Durchschnittswerte sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, da die Mieten je nach Region stark schwanken. Die Südbayerische Immobiliengesellschaft listet die Mieten sortiert nach kreisfreien Städten und Landkreisen. Die Spanne reicht von 4,52 Euro in Freyung-Grafenau bis 17,27 Euro in München. Oder anders ausgedrückt: Die höchsten Mieten in Bayern zahlt man aktuell in der Landeshauptstadt. Die Mieten sind in München so hoch, dass sich zur zweitplatzierten Stadt Starnberg mit 12,29 Euro eine Differenz von fast fünf Euro je Quadratmeter ergibt. Weitere Beispiele: Ingolstadt (10,80 Euro), Erlangen (10,77 Euro) und Regensburg (10,06 Euro).
0,9 Prozent der Haushalte beziehen Wohngeld
Trotz der hohen Mieten in Bayern ist der Anteil der Haushalte, die auf Wohngeld angewiesen sind, im Vergleich zu anderen Bundesländern eher niedrig. Für das Jahr 2020 beziffert das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für Bayern den Anteil mit 0,9 Prozent (Mecklenburg-Vorpommern 2,7 Prozent).
Dieser Wert hat sich in den vergangenen Monaten kaum verändert. 2021 bezogen, so das Bayerische Landesamt für Statistik, 53.520 Haushalte Wohngeld (reine Wohngeldhaushalte). Die durchschnittliche Wohnfläche der Betroffenen lag bei 62 Quadratmetern und die Durchschnittsmiete bei 521 Euro. Der monatliche Wohngeldanspruch in Bayern lag bei 195 Euro und das durchschnittliche monatliche Gesamteinkommen der Haushalte bei 1.089 Euro. Differenziert nach Mietzuschuss und Lastenzuschuss (wird bei selbst genutztem Wohneigentum gezahlt) ergeben sich folgende Zahlen: 51.085 und 2.435.
Wohngeldrechner ist unerlässlich
Durch die Wohngeldreform und das Ziel von Bund und Ländern, mehr Haushalte zu unterstützen, werden sich die Zahlen auch in Bayern drastisch verändern. Um zu prüfen, ob man aufgrund der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ebenfalls Anspruch auf Wohngeld in München, Regensburg oder einer anderen Stadt in Bayern hat, ist ein Wohngeldrechner unerlässlich.
Mit diesem Tool kann binnen weniger Minuten und mit nur ein paar Daten der Wohngeldanspruch berechnet werden – sofern man wohngeldberechtigt ist. Dazu bedarf es einiger Informationen, die man im Vorfeld zusammenstellen sollte. Das betrifft neben der Miete vor allem die Einkommen der einzelnen Haushaltsmitglieder. Diese Papiere sind dann später einer der wichtigsten Bestandteile beim Wohngeldantrag.
Wohngeldantrag
Gestellt werden muss der Wohngeldantrag bei der zuständigen Behörde vor Ort. Unser Tipp: Auch wenn die Möglichkeit bestehen sollte, sich online um das Wohngeld zu bemühen, bildet ein persönliches Gespräch die beste Basis. Denn Wohngeld ist ein komplexes Geflecht, bei dem Antragsteller oft etwas übersehen oder vergessen. Das lässt sich durch einen Termin in der Behörde vermeiden. Das ist umso wichtiger, weil aufgrund der Reform 2023 und Wohngeld Plus mit langen Warte- und Bearbeitungszeiten zu rechnen ist.
Wohngeldantrag und Wohngeldrechner für Bayern gehen Hand in Hand. Mit dem Rechner wird geklärt, ob ein Anspruch besteht. Danach kann und sollte man sich direkt um den Antrag kümmern. Denn hier geht es nicht um Almosen, sondern um Geld, das vielen Haushalten zusteht und die hohen Mieten in München und Co. zumindest etwas entschärft.
Titelbild: Zerbor / shutterstock.com