Die aktuellen Mietstufen für Baden-Württemberg, die wir hier für alle Städte und Kreise auflisten, fließen in die Berechnung für das Wohngeld ein. Mit Werten von 1 bis 7 – von günstig bis teuer, bezogen auf die Mietkosten – vermittelt die Mietstufe einen ersten Eindruck davon, wo Haushalte in Baden-Württemberg für ihre Wohnung oder das Haus tiefer in die Tasche greifen müssen.
Inhaltsverzeichnis
Mietstufen in Baden-Württemberg
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Baden-Württemberg. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
Die Werte in den Tabellen basieren auf den Mietstufen, die seit dem 01.01.2023 gelten und auch für 2024 maßgeblich sind bei der Wohngeldberechnung. Gemeinden werden erst ab 10.000 Einwohnern aufgeführt. Sollte eine Gemeinde nicht aufgeführt sein, weil sie zum Stichtag keine 10.000 Einwohner hatte, gilt der Landkreis (zweite Tabelle zu den Kreisen). Sofern sich Änderungen zur vorherigen Mietstufe aus 2020 bis 2022 ergeben haben, sind diese durch Fettschrift gekennzeichnet.
Mietstufen der Städte und Gemeinden in BW
Gemeinde | 2023-2024 | 2020-2022 |
---|---|---|
Aalen | 3 | 3 |
Achern | 2 | 2 |
Aichtal | 4 | 4 |
Albstadt | 2 | 2 |
Altensteig | 2 | 2 |
Ammerbuch | 4 | 4 |
Appenweier | 2 | 2 |
Asperg | 5 | 5 |
Aulendorf | 2 | 2 |
Backnang | 4 | 4 |
Bad Dürrheim | 3 | 3 |
Bad Friedrichshall | 4 | 3 |
Bad Krozingen | 5 | 5 |
Bad Mergentheim | 3 | 3 |
Bad Rappenau | 3 | 3 |
Bad Säckingen | 4 | 4 |
Bad Saulgau | 2 | 2 |
Bad Schönborn | 4 | 3 |
Bad Urach | 4 | 3 |
Bad Waldsee | 2 | 3 |
Bad Wildbad | 2 | 2 (LK Calw) |
Bad Wurzach | 2 | 1 |
Baden-Baden | 4 | 4 |
Baiersbronn | 2 | 1 |
Balingen | 2 | 3 |
Besigheim | 5 | 4 |
Biberach an der Riß, Stadt | 3 | 3 |
Bietigheim-Bissingen | 5 | 5 |
Birkenfeld | 3 | 3 |
Blaubeuren | 3 | 2 |
Blaustein | 5 | 4 |
Blumberg | 1 | 1 |
Böblingen, Stadt | 6 | 6 |
Bopfingen | 2 | 2 |
Brackenheim | 3 | 3 |
Breisach am Rhein | 4 | 4 |
Bretten | 3 | 3 |
Bretzfeld | 2 | 2 |
Bruchsal | 3 | 3 |
Brühl | 3 | 4 |
Buchen (Odenwald) | 2 | 1 |
Bühl | 3 | 3 |
Burladingen | 1 | 1 |
Calw, Stadt | 4 | 3 |
Crailsheim | 2 | 2 |
Denkendorf | 5 | 5 |
Denzlingen | 4 | 4 |
Ditzingen | 5 | 5 |
Donaueschingen | 2 | 2 |
Donzdorf | 2 | 2 |
Dossenheim | 5 | 6 |
Durmersheim | 4 | 3 |
Eberbach | 2 | 2 |
Ebersbach an der Fils | 4 | 4 |
Edingen-Neckarhausen | 3 | 4 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 4 |
Ehingen (Donau) | 3 | 3 |
Eislingen/ Fils | 4 | 3 |
Ellwangen (Jagst) | 3 | 3 |
Emmendingen, Stadt | 4 | 4 |
Endingen am Kaiserstuhl | 3 | 2 (LK Emmendingen) |
Engen | 3 | 2 |
Eningen unter Achalm | 4 | 3 |
Eppelheim | 5 | 5 |
Eppingen | 3 | 2 |
Erbach | 3 | 3 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 5 | 5 |
Ettenheim | 2 | 2 |
Ettlingen | 4 | 4 |
Fellbach | 5 | 5 |
Filderstadt | 5 | 5 |
Freiberg am Neckar | 6 | 5 |
Freiburg im Breisgau | 6 | 6 |
Freudenstadt, Stadt | 3 | 3 |
Friedrichshafen | 5 | 5 |
Friesenheim | 2 | 2 |
Gärtringen | 4 | 5 |
Gaggenau | 3 | 3 |
Gaildorf | 2 | 2 |
Geislingen an der Steige | 3 | 2 |
Gengenbach | 3 | 2 |
Gerlingen | 6 | 6 |
Gernsbach | 3 | 3 |
Gerstetten | 1 | 2 |
Giengen an der Brenz | 2 | 2 |
Göppingen, Stadt | 3 | 3 |
Gottmadingen | 3 | 3 |
Graben-Neudorf | 3 | 3 |
Grenzach-Wyhlen | 5 | 5 |
Gundelfingen | 5 | 6 |
Haigerloch | 1 | 1 |
Hechingen | 4 | 3 |
Heddesheim | 3 | 3 |
Heidelberg | 5 | 5 |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | 4 | 3 |
Heilbronn, Stadt | 4 | 4 |
Hemsbach | 3 | 4 |
Herbolzheim | 3 | 2 |
Herbrechtingen | 2 | 1 |
Herrenberg | 5 | 5 |
Hockenheim | 3 | 4 |
Holzgerlingen | 6 | 6 |
Horb am Neckar | 2 | 2 |
Isny im Allgäu | 3 | 3 |
Karlsbad | 3 | 3 |
Karlsdorf-Neuthard | 3 | 3 |
Karlsruhe, Stadt | 4 | 4 |
Kehl | 3 | 3 |
Kenzingen | 4 | 2 |
Kernen im Remstal | 5 | 5 |
Ketsch | 4 | 4 |
Kirchheim unter Teck | 5 | 5 |
Köngen | 4 (LK Esslingen) | 5 |
Königsbach-Stein | 2 | 2 (LK Enzkreis) |
Konstanz, Stadt | 5 | 5 |
Korb | 5 | 4 |
Korntal-Münchingen | 6 | 6 |
Kornwestheim | 6 | 5 |
Kraichtal | 1 | 2 |
Künzelsau | 3 | 2 |
Ladenburg | 4 | 3 |
Lahr/Schwarzwald | 3 | 2 |
Laichingen | 3 | 2 |
Langenau | 3 | 3 |
Lauda-Königshofen | 1 | 1 |
Lauffen am Neckar | 4 | 4 |
Laupheim | 3 | 3 |
Leimen | 4 | 5 |
Leinfelden-Echterdingen | 6 | 6 |
Leingarten | 4 | 4 |
Leonberg | 6 | 6 |
Leutenbach | 4 | 3 |
Leutkirch im Allgäu | 2 | 2 |
Linkenheim-Hochstetten | 3 | 2 |
Lörrach, Stadt | 5 | 4 |
Lorch | 3 | 3 |
Ludwigsburg, Stadt | 6 | 5 |
Malsch | 3 | 3 |
Mannheim | 5 | 5 |
Marbach am Neckar | 5 | 5 |
Markdorf | 5 | 4 |
Markgröningen | 4 | 4 |
Meckenbeuren | 4 | 4 |
Meßstetten | 2 | 1 |
Metzingen | 5 | 4 |
Möglingen | 5 | 5 |
Mössingen | 4 | 4 |
Mühlacker | 3 | 3 |
Müllheim | 4 | 4 |
Münsingen | 2 | 2 |
Murrhardt | 2 | 2 |
Nagold | 4 | 4 |
Neckargemünd | 3 | 4 |
Neckarsulm | 4 | 3 |
Neuenburg am Rhein | 5 | 4 |
Neuenstadt am Kocher | 2 | 2 (LK Heilbronn) |
Neuhausen auf den Fildern | 5 | 5 |
Niefern-Öschelbronn | 3 | 3 |
Nürtingen | 4 | 4 |
Nußloch | 5 | 5 |
Oberderdingen | 3 | 2 |
Oberkirch | 2 | 2 |
Oberndorf am Neckar | 2 | 1 |
Obersulm | 3 | 3 |
Öhringen | 4 | 3 |
Östringen | 2 | 2 |
Offenburg | 3 | 3 |
Oftersheim | 4 | 3 |
Ostfildern | 5 | 5 |
Pfinztal | 3 | 3 |
Pforzheim | 4 | 4 |
Pfullendorf | 2 | 2 |
Pfullingen | 4 | 4 |
Philippsburg | 2 | 2 |
Plankstadt | 4 | 3 |
Plochingen | 5 | 4 |
Radolfzell am Bodensee | 4 | 4 |
Rastatt, Stadt | 3 | 3 |
Ravensburg, Stadt | 5 | 5 |
Remchingen | 2 | 2 |
Remseck am Neckar | 5 | 5 |
Remshalden | 3 | 3 |
Renningen | 5 | 6 |
Reutlingen, Stadt | 4 | 4 |
Rheinau | 2 | 1 |
Rheinfelden (Baden) | 4 | 4 |
Rheinstetten | 4 | 4 |
Riedlingen | 2 | 1 |
Rielasingen-Worblingen | 4 | 4 |
Rottenburg am Neckar | 4 | 4 |
Rottweil, Stadt | 3 | 3 |
Rudersberg | 2 | 2 |
Rutesheim | 5 | 5 |
Sachsenheim | 4 | 4 |
Salem | 3 | 3 |
Sandhausen | 4 | 4 |
Sankt Georgen i. Schwarzw. | 2 | 2 |
Sankt Leon-Rot | 3 | 3 |
Schönaich | 4 | 4 |
Schopfheim | 3 | 3 |
Schorndorf | 4 | 4 |
Schramberg | 2 | 1 |
Schriesheim | 4 | 4 |
Schwäbisch Gmünd | 3 | 3 |
Schwäbisch Hall, Stadt | 3 | 2 |
Schwaigern | 3 | 3 |
Schwetzingen | 4 | 4 |
Schwieberdingen | 6 | 5 |
Sigmaringen, Stadt | 2 | 2 |
Sindelfingen | 4 | 5 |
Singen (Hohentwiel) | 4 | 4 |
Sinsheim | 3 | 3 |
Sinzheim | 4 | 2 |
Spaichingen | 3 | 3 |
Sankt Georgen im Schwarzwald | 2 | 2 |
Steinen | 3 (LK Lörrach) | 5 |
Steinheim an der Murr | 4 | 3 |
Stockach | 2 | 3 |
Straubenhardt | 2 | 2 |
Stutensee | 3 | 3 |
Stuttgart | 6 | 6 |
Süßen | 3 | 3 |
Sulz am Neckar | 2 | 1 |
Tamm | 6 | 5 |
Tauberbischofsheim | 1 | 1 |
Teningen | 3 | 3 |
Tettnang | 5 | 4 |
Titisee-Neustadt | 2 | 2 |
Trossingen | 4 | 3 |
Tübingen, Stadt | 7 | 7 |
Tuttlingen, Stadt | 4 | 3 |
Ubstadt-Weiher | 3 | 3 |
Überlingen | 4 | 4 |
Uhingen | 3 | 3 |
Ulm | 4 | 4 |
Vaihingen an der Enz | 3 | 3 |
Villingen-Schwenningen | 3 | 3 |
Waghäusel | 3 | 2 |
Waiblingen | 5 | 5 |
Waldbronn | 4 | 4 |
Waldkirch | 4 | 3 |
Waldshut-Tiengen, Stadt | 3 | 3 |
Walldorf | 4 | 5 |
Walldürn | 1 | 1 |
Wangen im Allgäu | 3 | 3 |
Wehr | 4 | 3 |
Weil am Rhein | 5 | 5 |
Weil der Stadt | 5 | 5 |
Weil im Schönbuch | 6 | 4 (LK Böblingen) |
Weilheim an der Teck | 3 | 4 |
Weingarten | 5 | 5 |
Weingarten (Baden) | 3 | 3 |
Weinheim | 4 | 4 |
Weinsberg | 4 | 3 |
Weinstadt | 5 | 5 |
Welzheim | 3 | 3 |
Wendlingen am Neckar | 4 | 5 |
Wernau (Neckar) | 5 | 5 |
Wertheim | 2 | 2 |
Wiesloch | 4 | 5 |
Wildberg | 2 | 2 |
Winnenden | 5 | 5 |
Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg
Kreis | 2023-2024 | 2020-2022 |
---|---|---|
Alb-Donau-Kreis | 2 | 2 |
Biberach | 2 | 1 |
Bodenseekreis | 4 | 4 |
Böblingen | 5 | 4 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 4 | 3 |
Calw | 2 | 2 |
Emmendingen | 2 | 2 |
Enzkreis | 3 | 2 |
Esslingen | 4 | 3 |
Freudenstadt | 1 | 1 |
Göppingen | 2 | 2 |
Heidenheim | 2 | 1 |
Heilbronn | 3 | 2 |
Hohenlohekreis | 1 | 1 |
Karlsruhe | 2 | 2 |
Konstanz | 3 | 2 |
Lörrach | 3 | 3 |
Ludwigsburg | 4 | 4 |
Main-Tauber-Kreis | 1 | 1 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | 1 |
Kreis Ortenaukreis | 2 | 1 |
Ostalbkreis | 2 | 2 |
Rastatt | 2 | 2 |
Ravensburg | 2 | 2 |
Rems-Murr-Kreis | 3 | 2 |
Reutlingen | 3 | 2 |
Rhein-Neckar-Kreis | 2 | 2 |
Rottweil | 1 | 1 |
Schwäbisch-Hall | 1 | 1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 | 2 |
Sigmaringen | 1 | 1 |
Tübingen | 4 | 4 |
Tuttlingen | 2 | 1 |
Waldshut | 2 | 2 |
Zollernalbkreis | 1 | 1 |
Hohe Mieten in Stuttgart
In Regionen mit hoher Mietstufe, etwa Stuttgart oder Tamm in Baden-Württemberg, stellen die Ausgaben rund um die Miete insbesondere für Haushalte mit geringem Einkommen eine enorme finanzielle Belastung dar. Hier soll das Wohngeld helfen. Um zu zeigen, wie stark die Belastung ist, hier ein Vergleich von Baden-Württemberg zu NRW: Köln ist in Nordrhein-Westfalen die Stadt mit der höchsten Durchschnittsmiete. Sie beträgt 14,81 Euro je Quadratmeter. In Stuttgart muss man je Quadratmeter mit einer Miete von 15,25 Euro rechnen. Selbst in Heidelberg sind es 14,23 Euro und in Freiburg sogar 14,31 Euro. Günstig sind die Mieten in Schramberg (8,53 Euro), Sankt Georgen im Schwarzwald (7,83 Euro) oder auch Wertheim am Main (8,83 Euro – alle Daten von Miet-check.de
Durchschnittsmiete: 10,12 Euro/m²
Im Schnitt ergibt sich ein Mietpreis 2023 für Baden-Württemberg von etwa 10,12 Euro je Quadratmeter. Damit sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr (9,84 Euro) spürbar gestiegen. Das zeigt sich auch anhand der Übersicht von Immowelt, die nach Wohnungsgrößen differenziert. Der Preis je Quadratmeter ist bei kleinen Wohnungen demnach höher als bei größeren Einheiten. Bis 40 Quadratmeter waren es im Jahr 2021 14,30 Euro, bis 80 Quadratmeter 10,50 Euro und bis 120 Quadratmeter 10,00 Euro.
Steigende Mieten in Baden-Württemberg
Hohe Mieten, ob nun in der Landeshauptstadt Stuttgart oder in den anderen Regionen wie Mannheim, Esslingen oder dem Bodenseekreis, belasten immer mehr Haushalte. Viele sind in Baden-Württemberg daher auf Wohngeld angewiesen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Denn eines ist klar: Auch in Zukunft werden die Mieten weiter steigen. Wies die Statistik für Baden-Württemberg 2012 noch durchschnittliche Wohnkosten (Wohnungsmieten) von 655 Euro aus, waren es im Jahr 2022 bereits 850 Euro.
Zahl der reinen Wohngeldhaushalte in BaWü
Problematisch ist das für alle, die nur ein geringes Einkommen haben. Ende 2022 galt das unter anderem für knapp 60.525 Wohngeldhaushalte in Baden-Württemberg. Das entspricht 1,1 Prozent der insgesamt 5,4 Millionen Privathaushalte im Bundesland. Die Mehrheit erhielt einen Mietzuschuss, nur 4,9 Prozent einen Lastenzuschuss, der bei selbst genutztem Wohneigentum gewährt wird. Die überwiegende Zahl der Wohngeld-Empfänger stellen Einpersonenhaushalte (54 Prozent), gefolgt von Haushalten mit fünf oder mehr Personen (17 Prozent). Im Schnitt betrug das Wohngeld 211 Euro. https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2024019
Anspruch mit Wohngeldrechner prüfen
In 2023 stiegl das Wohngeld deutlich. Im Schnitt von 180 auf 370 Euro im Monat. Um zu klären, ob man überhaupt Anspruch auf Wohngeld in Baden-Württemberg hat, muss gerechnet werden. Benötigt werden dazu der Wohnort (der die Mietstufe bestimmt), die Miete, die Zahl der Personen im Haushalt und die Einkommen der einzelnen Haushaltsmitglieder. Da es sich um eine sehr komplexe Materie handelt, sollte man dazu einen Wohngeldrechner bemühen, der alle Daten erfasst und auswertet. Unser Tool berücksichtigt bereits alle Neuerungen im Rahmen der Wohngeld Plus Reform und kann für alle Städte Deutschlands, ob nun Stuttgart oder Ulm, genutzt werden.
Direkt einen Wohngeldantrag stellen
Das Ergebnis entscheidet darüber, ob ein Wohngeldantrag gestellt werden kann oder nicht – das gilt zum Beispiel, wenn das Einkommen zu hoch ist. Da mehr Haushalte vom Wohngeld Plus profitieren, lohnt es sich auf jeden Fall, alles durchzurechnen. Der Antrag an sich muss dann bei der entsprechenden Behörde vor Ort gestellt werden. Teils kann das Wohngeld bereits online beantragt werden. Ein persönliches Vorsprechen ist jedoch nach wie vor die bessere Option, um den Antrag sofort prüfen zu lassen.
Das von Bund und Ländern finanzierte Wohngeld hilft immer mehr Haushalten, die steigenden Kosten zu bewältigen. Umso wichtiger ist es, den eigenen Anspruch regelmäßig zu überprüfen. Dabei hilft unser Wohngeldrechner, der die Mietstufen in Baden-Württemberg für den jeweiligen Wohnort automatisch einfügt.
Titelbild: Zerbor / shutterstock.com