Nach der umfassenden Erhöhung im Rahmen des Wohngeld Plus 2023 wird der Wohnzuschuss 2025 erneut deutlich angehoben und zudem die Einkommensgrenzen angepasst. So soll das Wohngeld im kommenden Jahr um durchschnittlich 15 Prozent bzw. 30 Euro im Monat steigen und noch mehr einkommensschwachen Haushalten den Zugang ermöglichen.
Erhöhung des Wohngeldes 2025 im Vergleich zu 2024
Die folgende Tabelle zeigt das maximal mögliche Wohngeld für 2025 im Vergleich zu 2024. Abhängig von der Höhe der monatlichen Miete / Belastung (bei Eigentum) sowie Einkommen wird der Betrag individuell niedriger ausfallen:
Anzahl der Haushaltsmitglieder | Mietstufe | 2024 | 2025 | Erhöhung |
---|---|---|---|---|
1 | I | 476,60 € | 490,60 € | 14,00 € |
II | 521,60 € | 537,60 € | 16,00 € | |
III | 567,60 € | 585,60 € | 18,00 € | |
IV | 620,60 € | 640,60 € | 20,00 € | |
V | 669,60 € | 691,60 € | 22,00 € | |
VI | 720,60 € | 744,60 € | 24,00 € | |
VII | 780,60 € | 806,60 € | 26,00 € | |
2 | I | 587,40 € | 604,40 € | 17,00 € |
II | 641,40 € | 660,40 € | 19,00 € | |
III | 697,40 € | 718,40 € | 21,00 € | |
IV | 762,40 € | 786,40 € | 24,00 € | |
V | 821,40 € | 847,40 € | 26,00 € | |
VI | 883,40 € | 912,40 € | 29,00 € | |
VII | 955,40 € | 987,40 € | 32,00 € | |
3 | I | 700,80 € | 720,80 € | 20,00 € |
II | 763,80 € | 786,80 € | 23,00 € | |
III | 830,80 € | 856,80 € | 26,00 € | |
IV | 907,80 € | 936,80 € | 29,00 € | |
V | 977,80 € | 1.008,80 € | 31,00 € | |
VI | 1.052,80 € | 1.086,80 € | 34,00 € | |
VII | 1.136,80 € | 1.174,80 € | 38,00 € | |
4 | I | 816,20 € | 840,20 € | 24,00 € |
II | 891,20 € | 918,20 € | 27,00 € | |
III | 968,20 € | 998,20 € | 30,00 € | |
IV | 1.057,20 € | 1.090,20 € | 33,00 € | |
V | 1.141,20 € | 1.178,20 € | 37,00 € | |
VI | 1.227,20 € | 1.267,20 € | 40,00 € | |
VII | 1.327,20 € | 1.371,20 € | 44,00 € | |
5 | I | 931,60 € | 958,60 € | 27,00 € |
II | 1.016,60 € | 1.046,60 € | 30,00 € | |
III | 1.105,60 € | 1.139,60 € | 34,00 € | |
IV | 1.208,60 € | 1.246,60 € | 38,00 € | |
V | 1.302,60 € | 1.344,60 € | 42,00 € | |
VI | 1.401,60 € | 1.447,60 € | 46,00 € | |
VII | 1.515,60 € | 1.566,60 € | 51,00 € | |
für jedes weitere | I | 111,40 € | 114,40 € | 3,00 € |
II | 122,40 € | 126,40 € | 4,00 € | |
III | 134,40 € | 138,40 € | 4,00 € | |
IV | 146,40 € | 151,40 € | 5,00 € | |
V | 156,40 € | 161,40 € | 5,00 € | |
VI | 175,40 € | 181,40 € | 6,00 € | |
VII | 189,40 € | 195,40 € | 6,00 € |
Neben den Mietstufen und Haushaltsgrößen berücksichtigt das Wohngeld weiterhin auch die Heizkosten und Klimakomponente. Die Erhöhung soll sicherstellen, dass die real verfügbare Kaufkraft der Empfängerhaushalte auf dem Niveau der Reform von 2023 bleibt, trotz Miet- und Preissteigerungen. Die Aufschlüsselung im Detail unter Wohnkosten beim Wohngeld.
Höhere Einkommensgrenzen ab 2025
Zusätzlich zur Erhöhung der Zuschüsse selbst werden für 2025 auch die Einkommensgrenzen im Rahmen der zweijährlichen Fortschreibung angepasst. So soll verhindert werden, dass Bezieher kleiner Einkommen allein durch Mieterhöhungen in die Grundsicherung wechseln müssen. Damit möchte die Bundesregierung Haushalten ermöglichen, durch das Wohngeld finanziell besser gestellt zu sein als durch das Bürgergeld und zugleich den Anreiz auf Arbeitsaufnahme zu stärken. Die nachfolgenden Tabelle zeigen beispielhaft die neuen Obergrenzen für die mittleren Mietstufen 3 und 4.
Einkommensobergrenzen bei Mietstufe 3
gilt z.B. in Dortmund, Dresden, Essen, Leverkusen, Saarbrücken, Wolfsburg, Wuppertal
Anzahl der Haushaltsmitglieder | 2024 | 2025 | Erhöhung |
---|---|---|---|
1 | 2.050 € | 2.155 € | 105 € |
2 | 2.765 € | 2.910 € | 145 € |
3 | 3.444 € | 3.645 € | 201 € |
4 | 4.652 € | 4.932 € | 280 € |
5 | 5.333 € | 5.660 € | 327 € |
Einkommensobergrenzen bei Mietstufe 4
gilt z.B. in Berlin, Bremen, Braunschweig, Göttingen, Krefeld
Anzahl der Haushaltsmitglieder | 2024 | 2025 | Erhöhung |
---|---|---|---|
1 | 2.094 € | 2.201 € | 107 € |
2 | 2.823 € | 2.971 € | 148 € |
3 | 3.512 € | 3.715 € | 203 € |
4 | 4.740 € | 5.022 € | 282 € |
5 | 5.430 € | 5.760 € | 330 € |
Alle Wohngeld Einkommensgrenzen für 2024 und 2025 im Überblick.
Beispiele zur Erhöhung
- Eine vierköpfige Familie in Essen (Mietstufe 3) mit einem Bruttoeinkommen von 4.125 Euro und einer Miete von 950 Euro erhält in 2024 einen Mietkostenzuschuss von 267 Euro. In 2025 steigt dieser Zuschuss auf 335 Euro, was einer Erhöhung von 68 Euro entspricht.
- Ein Single in Berlin (Mietstufe 4) mit einem Bruttoeinkommen von 2.150 Euro und einer Miete von 600 Euro erhält in 2024 ein Wohngeld von 28 Euro. Dieses steigt in 2025 auf 68 Euro an (+40 Euro).
Wohngeld Rechner 2025
In unserem Wohngeldrechner sind alle notwendigen Zahlen und Formeln für das Jahr 2025 eingepflegt, so dass die Werte für das kommende Jahr bereits ermittelt werden können.
Ziele und Auswirkungen der Wohngeldreform 2025
Laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen profitieren von der Wohngelderhöhung 2025 voraussichtlich rund 1,9 Millionen Haushalte in Deutschland, darunter auch rund 255.000 Haushalte, die dank der angepassten Einkommensgrenzen nun erstmals oder erneut Anspruch auf Wohngeld haben. Besonders für Rentner und Alleinerziehende bietet die Reform eine wichtige Entlastung, da diese Haushalte aufgrund ihrer oft geringeren und fixen Einkommen von steigenden Wohnkosten und Lebenshaltungskosten besonders stark betroffen sind.
Die Bundesregierung erwartet für 2025 zusätzliche Ausgaben von rund 780 Millionen Euro für das Wohngeld, die hälftig vom Bund und den Ländern getragen werden. Ein weiteres Ziel ist, Haushalten zu ermöglichen, mit Wohngeld finanziell stabil zu bleiben, ohne auf Grundsicherung oder Bürgergeld angewiesen zu sein.
Um dies zu gewährleisten, wird das Wohngeld in regelmäßigen Abständen an die Entwicklung der Mietpreise und Lebenshaltungskosten angepasst. Diese zweijährliche Fortschreibung der Wohngeldformel soll sicherstellen, dass die real verfügbare Kaufkraft der Empfänger trotz Inflation und Mieterhöhungen aufrechterhalten wird. Zugleich trägt die Reform dazu bei, dass Wohngeldhaushalte weiterhin über eine höhere finanzielle Eigenständigkeit verfügen und nicht in die Abhängigkeit von Bürgergeld oder Sozialhilfe fallen.
Titelbild: Delpixel / shutterstock